











يكتب | البعد مم | قطعة/الحزمة | استخدم | توضيح | ||||
د | د | ل | L1 | ت | ||||
1.5² | 3.5 | 2.1 | 22 | 10 | 0.7 | 1000 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 1.5 مم² ايه دبليو جي:16 الحد الأقصى الحالي = 18A | |
2² | 4 | 2.6 | 22 | 10 | 0.7 | 1000 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 2.5 مم² ايه دبليو جي:14 الحد الأقصى الحالي = 30A | |
4² | 4.8 | 3.4 | 22 | 10 | 0.7 | 500 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 4 مم² ايه دبليو جي:12 الحد الأقصى الحالي = 35A | |
6² | 6 | 4.6 | 27 | 0 | 0.7 | 200 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 6 مم² ايه دبليو جي:10 الحد الأقصى الحالي = 50A | |
10² | 6.7 | 5.1 | 33 | 13 | 0.8 | 200 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 10 مم² ايه دبليو جي:8 الحد الأقصى الحالي = 70A | |
16² | 8 | 6 | 36 | 13 | 1.0 | 200 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 16 مم² ايه دبليو جي:6 الحد الأقصى الحالي = 95A | |
25² | 9 | 7 | 37 | 13 | 1.0 | 100 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 25 مم² ايه دبليو جي:4 الحد الأقصى الحالي = 125A | |
35² | 10.5 | 8.2 | 39 | 13 | 1.15 | 100 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 35 مم² ايه دبليو جي:2 الحد الأقصى الحالي = 170A | |
50² | 12.4 | 9.8 | 43.5 | 13 | 1.3 | 100 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 50 مم² ايه دبليو جي:1/0 الحد الأقصى الحالي = 230A | |
70² | 14.7 | 11.9 | 47 | 13 | 1.4 | 50 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 70 مم² ايه دبليو جي:2/0 الحد الأقصى الحالي = 265A | |
95² | 17 | 13.4 | 50 | 18 | 1.8 | 50 | المادة النهائية: النحاس الأرجواني نطاق السلك: 95 مم² ايه دبليو جي:3/0 الحد الأقصى الحالي = 310A | |



